My Profile
ハンドルネーム: saso
| 西暦 | 年齢 | 学歴・職歴 | このサイトに関連する出来事 | 自分の英語感 | ||
| 1973 | 16 | |||||
| 1974 | 17 | |||||
| 1975 | 18 | 国立大学工学部 | ||||
| 1976 | 19 | |||||
| 1977 | 20 | 興味なし | ||||
| 1978 | 21 | |||||
| 1979 | 22 | 日本企業A | ||||
| 1980 | 23 | 日本企業B | ||||
| 1981 | 24 | |||||
| 1982 | 25 | |||||
| 1983 | 26 | |||||
| 1984 | 27 | |||||
| 1985 | 28 | |||||
| 1986 | 29 | ここまで興味なし (*^_^*) | ||||
| 1987 | 30 | ← | 英語の勉強始める | できるもんだろうか? | ||
| 1988 | 31 | ← | TOEIC730点 | できる人がかっこよくみえる。憧れる | ||
| 1989 | 32 | ← | ソビエト連邦派遣 (1年滞在の予定が3ヶ月…) | |||
| 1990 | 33 | ← | 海外生産移転業務に従事(タイ・ベトナムなどの低賃金国) | 共通の言語で他国の人と交流するすばらしさを知り始める | ||
| 1991 | 34 | |||||
| 1992 | 35 | 外資企業B | ← | 外資に転職・Planning Analystとしてスタート | 自分の実力の低さをいやというほど思い知る | |
| 1993 | 36 | |||||
| 1994 | 37 | 英語をしゃべれること自体にそれほどの意味はないと思い始める。何をしゃべるかだ! | ||||
| 1995 | 38 | |||||
| 1996 | 39 | ← | アナリストからマネージャーへ・TOEIC945点。ここから7年、Project managerとして。 | 英語のロジックの違いが見え始める | ||
| 1997 | 40 | |||||
| 1998 | 41 | |||||
| 1999 | 42 | かなり顕著にOutputの上達が分かり始める。第2次成長期? | ||||
| 2000 | 43 | |||||
| 2001 | 44 | |||||
| 2002 | 45 | |||||
| 2003 | 46 | ← | 現在日本の系列会社とのJoint Project | 未だに悩みはつきない、でも楽しい | ||
| 2004 | 47 | のProgram Managerに就任 | ||||
| 2005 | 48 | |||||
| 2006 | 49 | |||||
| 2007 | 50 | |||||
| 2008 | 51 | |||||
| 2009 | 52 | |||||
| 2010 | 53 |
HP運営を助けてくれている物たち: